料金のご案内
service charge
リブロ不動産ホームページ作成サービスは、
安心の月額サービスです。
シンプルでわかりやすい料金体系が人気です。
長期の契約やリース契約もありません。
リブロの料金プラン(税別)
charge list
初期費用6万円~ 月額利用料2万円~
サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
賃貸版 | 60,000円 | 20,000円 |
売買版 | 60,000円 | 30,000円 |
事業用賃貸版 | 60,000円 | 20,000円 |
リフォーム版 | 60,000円 | 20,000円 |
ポータルサイト | 60,000円 | 20,000円 |
※上記料金はリブロサーバー使用容量1GBまでの料金となっており、入力物件数による制限はありません。
オプション(税別)
option
オプションプラン | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
レスポンシブ対応 | 10,000円 | 5,000円 |
独自ドメイン設定 | 10,000円 | ー |
SSL設定 | 32,000円 | ー |
各種物件連動設定 | 10,000円 | 10,000円 |
顧客管理システム(Taski) | 30,000円 | 20,000円 |
LINEお問い合わせ連動 | 30,000円 | ー |
※その他のオプション・ご要望に関しては、各営業担当までお問い合わせください。
※表示価格は全て税抜き価格です。